加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ | 55㎡ |
房租费用 | 2.72万元/月 | 1.65万元/月 | 1.17万元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 4000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 900元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 12万元 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
总加盟费用 | 37.11万元 | 27.87万元 | 20.21万元 | 13.83万元 |
以上加盟费用为强胜电动三轮车加盟预估加盟费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |