加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以金华为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
房租费用 | 3.92万元/月 | 2.8万元/月 | 1.96万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 6万元 | 6万元 |
前期原材料 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(8人) | 2800元/月/人(8人) | 2000元/月/人(8人) |
流动资金 | 20万元 | 15万元 | 11万元 |
总投资费用 | 55.66万元 | 46.14万元 | 37.86万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |