1号全脑机器人教育加盟费用 (省会城市) |
1号全脑机器人教育加盟基础费用:24.06万元 | 1号全脑机器人教育加盟成本费用:6.24万元 | ||
装修费 | 9.86万元(580元/㎡*170㎡) | 店面租金 | 2.7万元/月(5.3元/天/㎡) | |
经营设备费 | 6.2万元 | 人员工资 | 3.42万元/月(5700元/月/人*6人) | |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 水电杂费 | 1200元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 流动/储备资金 | 18.37万元 | |
小计 | 24.06万元 | 小计 | 6.24万元 | |
1号全脑机器人教育加盟总投资费用:30.3万元 (店铺面积按170㎡计算) | ||||
1号全脑机器人教育加盟费用 (地级城市) |
1号全脑机器人教育加盟基础费用:22.75万元 | 1号全脑机器人教育加盟成本费用:6.06万元 | ||
装修费 | 9.35万元(550元/㎡*170㎡) | 店面租金 | 2.65万元/月(5.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 6万元 | 人员工资 | 3.3万元/月(5500元/月/人*6人) | |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 水电杂费 | 1100元 | |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 流动/储备资金 | 17.86万元 | |
小计 | 22.75万元 | 小计 | 6.06万元 | |
1号全脑机器人教育加盟总投资费用:28.81万元 (店铺面积按170㎡计算) | ||||
1号全脑机器人教育加盟费用 (县级城市) |
1号全脑机器人教育加盟基础费用:21.44万元 | 1号全脑机器人教育加盟成本费用:5.82万元 | ||
装修费 | 8.84万元(520元/㎡*170㎡) | 店面租金 | 2.6万元/月(5.1元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.8万元 | 人员工资 | 3.12万元/月(5200元/月/人*6人) | |
首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 水电杂费 | 1000元 | |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 流动/储备资金 | 17.16万元 | |
小计 | 21.44万元 | 小计 | 5.82万元 | |
1号全脑机器人教育加盟总投资费用:27.26万元 (店铺面积按170㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |