加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 136㎡ | 136㎡ | 136㎡ |
装修费 | 6.80万元 | 5.44万元 | 4.35万元 |
经营设备费 | 4.4万元 | 3.3万元 | 2.3万元 |
首批进货费/原料费 | 5.0万元 | 4.3万元 | 3.8万元 |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 0.2万元 | 1.0万元 |
门店租金 | 19321.8元/月 | 15842.0元/月 | 10166.1元/月 |
人员工资 | 10800元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水电杂费 | 740元 | 640元 | 540万元 |
流动/储备资金 | 6.5万元 | 6.8万元 | 4.3万元 |
全联超商便利店加盟总费用 | 27.6万元 | 22.5万元 | 17.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为全联超商便利店加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |