加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
启唯思早教加盟基础费用 | 装修费 | 5万元(500元/㎡*100㎡) | 4万元(400元/㎡*100㎡) | 3万元(300元/㎡*100㎡) |
设备费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 15万元 | 12.7万元 | 10.5万元 | |
启唯思早教加盟成本费用 | 店面租金 | 1.2万元/月(4元/天/㎡) | 1.14万元/月(3.8元/天/㎡) | 1.05万元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.25万元/月(2500元/月/人*5人) | 1万元/月(2000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动资金 | 8.85万元 | 7.17万元 | 6.15万元 | |
小计 | 11.92万元 | 9.67万元 | 8.3万元 | |
启唯思早教加盟总费用 | 投资合计 | 26.92万元 | 22.37万元 | 18.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |