加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.56万元/月 | 1.54万元/月 | 1.08万元/月 | 4500元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 20万元 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
流动资金 | 11万元 | 7万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 55.96万元 | 43.89万元 | 32.68万元 | 23.1万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |