加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ | |
启点画室加盟基础费用 | 装修费 | 21万元(600元/㎡*350㎡) | 20.3万元(580元/㎡*350㎡) | 19.25万元(550元/㎡*350㎡) |
经营设备费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 | |
首批进货费/原料费 | 15万元 | 14万元 | 13万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 48.8万元 | 46万元 | 42.85万元 | |
启点画室加盟成本费用 | 店面租金 | 6.41万元/月(6.1元/天/㎡) | 6.2万元/月(5.9元/天/㎡) | 6.09万元/月(5.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.8万元/月(3600元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.7万元/月(3400元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流动/储备资金 | 24.62万元 | 23.84万元 | 23.37万元 | |
小计 | 8.41万元 | 8.14万元 | 7.97万元 | |
启点画室加盟总费用 | 投资合计 | 57.21万元 | 54.14万元 | 50.82万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |