加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.52万元/月 | 1.6万元/月 | 1.12万元/月 | 3600元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) | 1000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 12万元 | 7万元 | 5万元 | 2万元 |
总投资费用 | 39.56万元 | 28.2万元 | 22.15万元 | 15.22万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |