加盟店型 | 皇冠店 | 会所店 | 豪华店 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 | 门市专卖店 | 社区专卖店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
保证金 | 9.98万元 | 8.98万元 | 7.98万元 | 6.98万元 | 5.98万元 | 4.98万元 | 3.98万元 | 2.98万元 |
培训费 | 0.8万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.4万元 | 0.3万元 |
房租费用 | 5万元/月 | 4万元/月 | 3万元/月 | 2.4万元/月 | 2万元/月 | 1.6万元/月 | 1万元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 5万元 | 4万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 1800元/月/人(8人) | 1800元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) | 1800元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) | 1800元/月/人(1人) |
流动资金 | 19万元 | 15万元 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 79.22万元 | 64.86万元 | 52.98万元 | 43.98万元 | 37万元 | 29.42万元 | 20.84万元 | 13.76万元 |
以上投资费用以北京市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |