加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
签香源砂锅串串加盟基础费用 | 装修费 | 2.17万元(620元/㎡*35㎡) | 1.925万元(550元/㎡*35㎡) | 1.68万元(480元/㎡*35㎡) |
经营设备费 | 4.8万元 | 4.5万元 | 4.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 11.17万元 | 9.525万元 | 8.38万元 | |
签香源砂锅串串加盟成本费用 | 门店租金 | 4700元/月(4.5元/天/㎡) | 4200元/月(4元/天/㎡) | 3700元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动/储备资金 | 3.1万元 | 2.76万元 | 2.3万元 | |
小计 | 1.15万元 | 1.03万元 | 8700元 | |
签香源砂锅串串加盟总费用 | 加盟合计 | 12.32万元 | 10.56万元 | 9.25万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |