加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 7500元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 37.2万元 | 25.4万元 | 16.6万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |