加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 3.6万元/月 | 2.76万元/月 | 2.4万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 |
首批进货费 | 18万元 | 16万元 | 14万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(5人) | 2200元/月/人(5人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 |
流动资金 | 16万元 | 12万元 | 11万元 |
总投资费用 | 54.81万元 | 45.3万元 | 39.73万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |