加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 189㎡ | 189㎡ | 189㎡ |
装修费 | 13.23万元 | 11.34万元 | 9.83万元 |
经营设备费 | 4.4万元 | 3.3万元 | 2.9万元 |
首批进货费/原料费 | 6.3万元 | 5.0万元 | 3.7万元 |
广告宣传及开业费 | 1.7万元 | 0.7万元 | 0.3万元 |
门店租金 | 28349.1元/月 | 17143.5元/月 | 14446.4元/月 |
人员工资 | 11100元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水电杂费 | 620元 | 520元 | 420万元 |
流动/储备资金 | 6.2万元 | 6.9万元 | 4.2万元 |
亲爱母婴店加盟总费用 | 35.8万元 | 29.8万元 | 23.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为亲爱母婴店加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |