加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以日照为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ |
房租费用(押一付三) | 9万元/月 | 6万元/月 | 4万元/月 |
装修费用 | 1500元/㎡ | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(15人) | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(9人) |
流动资金 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
总投资费用 | 195万元 | 149.6万元 | 107.9万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |