加盟级别 | 地级市 | 县级市 | 乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
加盟费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
房租费用 | 1.08万元/月 | 0.8万元/月 | 0.56万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(8人) | 1800元/月/人(7人) | 1500元/月/人(6人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 11万元 | 9万元 | 6万元 |
总投资费用 | 37.24万元 | 29.51万元 | 21.48万元 |
除加盟费外,以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |