加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
品牌羽绒服加盟基础费用 | 装修费 | 15.2万元(1600元/㎡*95㎡) | 14.25万元(1500元/㎡*95㎡) | 13.3万元(1400元/㎡*95㎡) |
经营设备费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 | |
首批进货费/原料费 | 1.5万元 | 1.4万元 | 1.3万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 29.3万元 | 27.15万元 | 25万元 | |
品牌羽绒服加盟成本费用 | 店面租金 | 2.28万元/月(8元/天/㎡) | 2.25万元/月(7.9元/天/㎡) | 2.22万元/月(7.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.28万元/月(3200元/月/人*4人) | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
流动/储备资金 | 11.04万元 | 10.59万元 | 10.39万元 | |
小计 | 3.84万元 | 3.68万元 | 3.6万元 | |
品牌羽绒服加盟总费用 | 加盟合计 | 33.14万元 | 30.83万元 | 28.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |