加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
泡面新世界加盟基础费用 | 装修费 | 1.92万元(480元/㎡*40㎡) | 1.8万元(450元/㎡*40㎡) | 1.68万元(420元/㎡*40㎡) |
经营设备费 | 4.8万元 | 4.2万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.9万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 10.02万元 | 8.7万元 | 8.18万元 | |
泡面新世界加盟成本费用 | 店面租金 | 5600元/月(4.7元/天/㎡) | 4900元/月(4.1元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.8万元/月(4500元/月/人*4人) | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流动/储备资金 | 7.09万元 | 6.28万元 | 5.46万元 | |
小计 | 2.5万元 | 2.22万元 | 1.94万元 | |
泡面新世界加盟总费用 | 投资合计 | 12.52万元 | 10.92万元 | 10.12万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |