加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ |
房租费用 | 5万元/月 | 3.06万元/月 | 2.24万元/月 |
装修费用 | 900 元/㎡ | 800 元/㎡ | 700 元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
前期原材料 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3300 元/月/人(15人) | 2800 元/月/人(12人) | 2000 元/月/人(8人) |
流动资金 | 30万元 | 19万元 | 12万元 |
总费用 | 91.95万元 | 69.82万元 | 51.64万元 |
以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |