加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以徐州为例) | 四线城市(以连云港为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.53万元/月 | 1.12万元/月 | 7700元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
首批进货费 | 16万元 | 15万元 | 14万元 | 13万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
开业费用 | 1.8万元 | 1.2万元 | 8000元 | 4000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1300元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 12万元 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
总加盟费用 | 48.95万元 | 40.45万元 | 32.38万元 | 26.07万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |