加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 1万元/月 | 8000元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 67.4万元 | 50万元 | 36.2万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |