加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
房租费用 | 2.08万元/月 | 1.63万元/月 | 1.43万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 9万元 | 7万元 | 6万元 |
总投资费用 | 29.31万元 | 24.24万元 | 20.33万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |