加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 1500㎡ | 1500㎡ | 1500㎡ |
房租费用 | 42万元/月 | 30万元/月 | 25.5万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 55万元 | 50万元 | 45万元 |
首批进货费 | 16万元 | 14万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(40人) | 2800元/月/人(35人) | 2000元/月/人(30人) |
水电杂费 | 4万元/月 | 3.5万元/月 | 3万元/月 |
流动资金 | 166万元 | 119万元 | 95万元 |
总加盟费用 | 419万元 | 333.8万元 | 278.6万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |