加盟城市级别 | 一线城市(以北京市为例) | 新一线城市(以成都市为例) | 二线城市(以厦门市为例) | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
尼雅红酒加盟基础费用 | 装修费 | 4.55万元(700元/㎡*65㎡) | 4.225万元(650元/㎡*65㎡) | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) |
经营设备费 | 3万元 | 2.8万元 | 2.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 14.85万元 | 13.725万元 | 12.5万元 | |
尼雅红酒加盟成本费用 | 门店租金 | 1.29万元/月(6.6元/天/㎡) | 1.21万元/月(6.2元/天/㎡) | 1.11万元/月(5.7元/天/㎡) |
人员工资 | 3.7万元/月(3700元/月/人*10人) | 3.5万元/月(3500元/月/人*10人) | 3.2万元/月(3200元/月/人*10人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流动/储备资金 | 14.96万元 | 14.13万元 | 12.93万元 | |
小计 | 5.19万元 | 4.9万元 | 4.49万元 | |
尼雅红酒加盟总费用 | 投资合计 | 20.04万元 | 18.63万元 | 16.99万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |