加盟店型 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 350㎡ | 400㎡ |
房租费用 | 4.2万元/月 | 4.9万元/月 | 5.6万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 700元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 12万元 | 15万元 |
前期原材料 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 8000元 | 1万元 |
开业费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
人员工资 | 2500元/月/人(15人) | 2500元/月/人(18人) | 2500元/月/人(20人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 5000元/月 | 6000元/月 |
流动资金 | 24万元 | 28万元 | 32万元 |
总投资费用 | 64.15万元 | 79.6万元 | 96.7万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |