加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以三亚为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 90㎡ | 60㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 1万元/月 | 8000元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(10人) | 2800元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) |
流动资金 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
总投资费用 | 57.4万元 | 42.72万元 | 31.1万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |