加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
装修费 | 1.575万元(450元/㎡*35㎡) | 1.47万元(420元/㎡*35㎡) | 1.33万元(380元/㎡*35㎡) |
经营设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 5.5万元 | 4.5万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
店面租金 | 5300元/月(5元/天/㎡) | 4700元/月(4.5元/天/㎡) | 4300元/月(4.1元/天/㎡) |
人员工资 | 1.64万元/月(4100元/月/人*4人) | 1.28万元/月(3200元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) |
水电杂费 | 6800元 | 5500元 | 4800元 |
流动/储备资金 | 6.5万元 | 5.26万元 | 4.29万元 |
沐心塘茶饮加盟总费用 | 20.93万元 | 17.77万元 | 14.74万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |