加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) | 2.66万元(380元/㎡*70㎡) | 2.45万元(350元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 5.8万元 | 4.8万元 | 3.8万元 |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 5.5万元 | 4.5万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
店面租金 | 9200元/月(4.4元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | 7800元/月(3.7元/天/㎡) |
人员工资 | 1.44万元/月(3600元/月/人*4人) | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) |
水电杂费 | 5000元 | 3800元 | 2700元 |
流动/储备资金 | 7.09万元 | 6.24万元 | 5.33万元 |
麻辣铁锹海鲜加盟投资总费用 | 19.96万元 | 16.92万元 | 13.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |