加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
装修费 | 2.88万元(480元/㎡*60㎡) | 2.7万元(450元/㎡*60㎡) | 2.52万元(420元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 3.8万元 | 3.5万元 | 3.2万元 |
首批进货费/原料费 | 1.9万元 | 1.8万元 | 1.7万元 |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7700元/月(4.3元/天/㎡) | 7400元/月(4.1元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) |
水电杂费 | 1800元 | 1700元 | 1600元 |
流动/储备资金 | 6.03万元 | 5.47万元 | 4.91万元 |
冒里求师火锅冒菜加盟加盟总费用 | 11.47万元 | 10.59万元 | 9.72万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |