加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 1.5万元/月 | 1.02万元/月 | 8400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3.5万元 | 3.5万元 |
首批进货费 | 7万元 | 7万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
开业费用 | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 7万元 | 6万元 | 4万元 |
总加盟费用 | 26.66万元 | 23.92万元 | 20.39万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |