加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以长沙为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 75㎡ | 60㎡ |
加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 |
房租费用 | 2.7万元/月 | 1.73万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
流动资金 | 12万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 45.7万元 | 33.57万元 | 24.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |