加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 95㎡ | 90㎡ |
房租费用 | 2.8万元/月 | 1.9万元/月 | 1.53万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 12万元 | 8万元 | 6万元 |
总加盟费用 | 35.85万元 | 27.25万元 | 21.72万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |