加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以贵阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 1.7万元/月 | 1.12万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) |
流动资金 | 15万元 | 9万元 | 6万元 |
总投资费用 | 42.38万元 | 29.7万元 | 21.3万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |