加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.7万元/月 | 1.12万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
首批进货费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 12万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 35.65万元 | 26.63万元 | 18.92万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |