加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以西安为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 4.48万元/月 | 2.8万元/月 | 2.04万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 18万元 | 12万元 | 8万元 |
总投资费用 | 58.93万元 | 43.72万元 | 31.44万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |