加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
装修费 | 3.75万元(500元/㎡*75㎡) | 3.6万元(480元/㎡*75㎡) | 3.375万元(450元/㎡*75㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.8万元 | 3.5万元 |
首批进货费/原料费 | 2万元 | 1.9万元 | 1.8万元 |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
店面租金 | 1.08万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.04万元/月(4.6元/天/㎡) | 9900元/月(4.4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) |
水电杂费 | 1800元 | 1700元 | 1600元 |
流动/储备资金 | 8.04万元 | 7.31万元 | 6.57万元 |
明谦咖啡加盟总费用 | 13.21万元 | 12.41万元 | 11.43万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |