加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
每日便利店加盟基础费用 | 装修费 | 1.9万元(380元/㎡*50㎡) | 1.75万元(350元/㎡*50㎡) | 1.6万元(320元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 3.5万元 | 3.2万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小计 | 9.7万元 | 8.65万元 | 7.7万元 | |
每日便利店加盟成本费用 | 门店租金 | 1.25万元/月(8.3元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) | 4100元/月(2.7元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8600元/月(4300元/月/人*2人) | 8200元/月(4100元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流动/储备资金 | 6.44万元 | 4.29万元 | 3.68万元 | |
小计 | 2.32万元 | 1.59万元 | 1.38万元 | |
每日便利店加盟总费用 | 加盟合计 | 12.02万元 | 10.24万元 | 9.08万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |