加盟店型 | 大型 | 中型 | 小型 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 25㎡ | 15㎡ |
小吃车(包括装修费用) | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
广告宣传费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) | 0元(0人) |
水电杂费 | 500元/月 | 400元/月 | 300元/月 |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
总加盟费用 | 11.35万元 | 8.84万元 | 6.53万元 |
以上加盟费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |