加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
蚂蚁城加盟基础费用 | 装修费 | 6.175万元(650元/㎡*95㎡) | 5.7万元(600元/㎡*95㎡) | 5.225万元(550元/㎡*95㎡) |
经营设备费 | 5.5万元 | 5.2万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 17.775万元 | 16.3万元 | 15.025万元 | |
蚂蚁城加盟成本费用 | 门店租金 | 1.6万元/月(5.6元/天/㎡) | 1.48万元/月(5.2元/天/㎡) | 1.31万元/月(4.6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.56万元/月(3900元/月/人*4人) | 1.36万元/月(3400元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流动/储备资金 | 9.47万元 | 8.53万元 | 7.29万元 | |
小计 | 3.29万元 | 2.96万元 | 2.54万元 | |
蚂蚁城加盟总费用 | 投资合计 | 21.07万元 | 19.26万元 | 17.57万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |