加盟店型 | 大型店 | 中性店 | 小型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
加盟费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
房租费用 | 1.4万元/月 | 0.92万元/月 | 0.6万元/月 |
装修费用 | 400元/㎡ | 400元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 3.2万元 | 2.6万元 | 2.1万元 |
前期原材料费 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 0.5万元 | 0.4万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 0.4万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(9人) | 2800元/月/人(7人) | 2200元/月/人(6人) |
流动资金 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
总投资费用 | 52.84万元 | 42.02万元 | 28.86万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |