加盟店型 | A型店 | B型店 | C型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 100㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.7万元/月 | 1.8万元/月 | 9000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 12万元 | 8万元 |
前期原材料 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 1800元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
流动资金 | 10万元 | 7万元 | 4万元 |
总投资费用 | 49.92万元 | 36.14万元 | 21.66万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |