加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以镇江为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ |
房租费用(押一付三) | 4万元/月 | 2.7万元/月 | 1.5万元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) |
流动资金 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 87万元 | 63万元 | 44.75万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |