加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 110㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 3.64万元/月 | 2.2万元/月 | 1.7万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 4万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(8人) | 2800元/月/人(6人) | 2200元/月/人(5人) |
流动资金 | 19万元 | 12万元 | 8万元 |
总投资费用 | 52.48万元 | 37.48万元 | 26.2万元 |
以上投资费用为妈妈菜加盟预估投资费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |