加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
玛姆奶粉加盟基础费用 | 装修费 | 3.3万元(300元/㎡*110㎡) | 3.08万元(280元/㎡*110㎡) | 2.75万元(250元/㎡*110㎡) |
经营设备费 | 4.2万元 | 4万元 | 3.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 13.2万元 | 12.18万元 | 11.05万元 | |
玛姆奶粉加盟成本费用 | 门店租金 | 1.02万元/月(3.1元/天/㎡) | 9900元/月(3元/天/㎡) | 9600元/月(2.9元/天/㎡) |
人员工资 | 1.24万元/月(3100元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1.16万元/月(2900元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流动/储备资金 | 6.79万元 | 6.57万元 | 6.35万元 | |
小计 | 2.4万元 | 2.32万元 | 2.24万元 | |
玛姆奶粉加盟总费用 | 加盟合计 | 15.6万元 | 14.5万元 | 13.29万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |