加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以青岛为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 2000㎡ | 2000㎡ | 2000㎡ |
房租费用 | 44万元/月 | 30万元/月 | 24万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 60万元 | 55万元 | 50万元 |
首批进货费 | 200万元 | 200万元 | 200万元 |
广告宣传费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
开业费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(45人) | 2500元/月/人(45人) | 2000元/月/人(45人) |
水电杂费 | 2万元/月 | 1.5万元/月 | 1万元/月 |
流动资金 | 173万元 | 124万元 | 99万元 |
总加盟费用 | 648.5万元 | 554.75万元 | 493万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |