加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 58㎡ | 58㎡ | 58㎡ |
装修费 | 4.06万元 | 3.48万元 | 3.02万元 |
经营设备费 | 4.5万元 | 3.2万元 | 2.6万元 |
首批进货费/原料费 | 6.7万元 | 4.2万元 | 3.0万元 |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 0.9万元 | 0.2万元 |
门店租金 | 7828.5元/月 | 5987.3元/月 | 3807.0元/月 |
人员工资 | 9600元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水电杂费 | 580元 | 480元 | 380万元 |
流动/储备资金 | 6.8万元 | 6.2万元 | 5.9万元 |
蓝麦西点学校加盟总费用 | 25.7万元 | 19.5万元 | 15.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为蓝麦西点学校加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |