加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 159㎡ | 159㎡ | 159㎡ |
装修费 | 11.13万元 | 9.54万元 | 8.27万元 |
经营设备费 | 4.3万元 | 3.3万元 | 2.4万元 |
首批进货费/原料费 | 6.8万元 | 4.2万元 | 3.9万元 |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
门店租金 | 19157.3元/月 | 14370.2元/月 | 11564.9元/月 |
人员工资 | 10500元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600万元 |
流动/储备资金 | 6.8万元 | 5.0万元 | 5.5万元 |
蓝谷加盟总费用 | 33.9万元 | 25.1万元 | 22.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为蓝谷加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |