加盟级别 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 75㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
租金(押一付三) | 7500元/月 | 6000元/月 | 4500元/月 | 2500元/月 |
装修费 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ | 200元/㎡ |
人工工资(季度) | 3500元/月(5人) | 2800元/月(5人) | 2000元/月(3人) | 1800元/月(2人) |
前期进货费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 1万元 |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 2万元 | 2万元 |
前期投资费用 | 28.45万元 | 21.1万元 | 12万元 | 8.08万元 |
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |