加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以中山为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 8000元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 4500元/月/人(6人) | 4000元/月/人(5人) | 3500元/月/人(4人) |
流动资金 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
总投资费用 | 34.1万元 | 22.6万元 | 14.2万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |