加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
刘宝老家串串加盟基础费用 | 装修费 | 3.3万元(300元/㎡*110㎡) | 2.75万元(250元/㎡*110㎡) | 2.42万元(220元/㎡*110㎡) |
经营设备费 | 1.1万元 | 9500元 | 8500元 | |
首批进货费/原料费 | 1.5万元 | 1.3万元 | 1.1万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.6万元 | 1.4万元 | 1.2万元 | |
小计 | 7.5万元 | 6.4万元 | 5.57万元 | |
刘宝老家串串加盟成本费用 | 门店租金 | 2.81万元/月(8.5元/天/㎡) | 2.57万元/月(7.8元/天/㎡) | 2.41万元/月(7.3元/天/㎡) |
人员工资 | 2.32万元/月(5800元/月/人*4人) | 2.08万元/月(5200元/月/人*4人) | 1.76万元/月(4400元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1100元 | 1000元 | |
流动/储备资金 | 15.38万元 | 13.96万元 | 12.51万元 | |
小计 | 5.26万元 | 4.76万元 | 4.27万元 | |
刘宝老家串串加盟总费用 | 投资合计 | 12.76万元 | 11.16万元 | 9.84万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |