加盟城市级别 | 一线城市(以北京市为例) | 新一线城市(以成都市为例) | 二线城市(以厦门市为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 800㎡ | 800㎡ | 800㎡ |
装修费 | 52万元(650元/㎡*800㎡) | 49.6万元(620元/㎡*800㎡) | 48万元(600元/㎡*800㎡) |
经营设备费 | 40万元 | 35万元 | 30万元 |
首批进货费/原料费 | 18万元 | 17万元 | 16万元 |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
门店租金 | 14.88万元/月(6.2元/天/㎡) | 14.64万元/月(6.1元/天/㎡) | 14.4万元/月(6元/天/㎡) |
人员工资 | 2.88万元/月(3600元/月/人*8人) | 2.64万元/月(3300元/月/人*8人) | 2.4万元/月(3000元/月/人*8人) |
水电杂费 | 1900元 | 1800元 | 1700元 |
流动/储备资金 | 53.28万元 | 51.84万元 | 50.4万元 |
丽森酒店加盟总费用 | 128.75万元 | 119.76万元 | 111.57万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |